




今年は関東全県から703名の選手が集まり、白熱した大会が開催されました。
年々レベルが高まっており入賞は難しいかと思っていましたが、団体の部の全部門で入賞は果たすことができました。
懸命に練習に励んできた選手の皆さん、本当におめでとう。
[団体総合競技] | 4部門入賞 |
---|
[個人総合競技] | 入賞5名 |
---|
[読上暗算競技] | 入賞2名 |
---|
[読上算競技] | 入賞1名 |
---|
[フラッシュ暗算競技] | 入賞4名 |
---|
NICスクールの代表として、48名の生徒さんが参加しました。
結果は、最優秀団体賞と最多得点団体賞を11年連続で受賞することができました。
これは、選手のみなさんの日々の努力と保護者の皆様のご協力の賜です。
深く感謝申し上げます。
[団体の部] | 2部門優勝 3部門準優勝 |
---|
[個人の部] -個人総合競技 |
優勝2名 準優勝2名 入賞31名 |
---|
[個人の部] -読上暗算競技 |
優勝1名 |
---|
[個人の部] -読上算競技 |
優勝1名 |
---|
[個人の部] -満点賞 |
11名 |
---|
[個人総合競技] | 4部門優勝 2部門準優勝 |
---|
[読上暗算の部] | 4部門優勝 3部門準優勝 |
---|
[読上算の部] | 3部門優勝 1部門準優勝 |
---|
[満点賞] | 11名 |
---|
[団体総合競技] | 2部門入賞 |
---|
[個人総合競技] | 入賞2名 |
---|
[フラッシュ暗算競技] | 入賞1名 |
---|
[団体総合競技] | 1部門準優勝 2部門入賞 |
---|
[個人総合競技] | 入賞10名 |
---|
[種目別競技 (フラッシュ暗算競技、読上算競技)] |
入賞3名 |
---|
[団体の部] | 3部門優勝 2部門準優勝 |
---|
[個人の部] 個人総合競技 | 4部門優勝 3部門準優勝 |
---|
[個人の部] 読上暗算競技 | 3部門優勝 |
---|
[個人の部] 読上算競技 | 2部門優勝 |
---|
10年連続 最優秀団体賞 受賞
[個人総合競技] | 5部門優勝 3部門準優勝 |
---|
[個人総合競技] 満点者 | 19名 |
---|
[読上暗算競技] | 2部門優勝 5部門準優勝 |
---|
[読上算競技] | 2部門優勝 2部門準優勝 |
---|
[団体総合競技] | 9名入賞 |
---|---|
[個人総合競技] | 5名入賞 |
[フラッシュ暗算競技] | 3名入賞 |
[読上算競技] | 1名入賞 |
[団体競技] | 3部門優勝 1部門準優勝 1部門入賞 |
---|
[個人別競技] | 3部門優勝 3部門準優勝 |
---|
[種目別競技] -読上暗算 |
3部門優勝 |
---|
[種目別競技] -読上算 |
2部門優勝 |
---|
2部門優勝 2部門準優勝 5名入賞 |
---|
[個人総合競技] | 3部門優勝 2部門準優勝 |
---|
[個人総合競技] 満点者 | 14名 |
---|
[読上算競技入賞者] | 3部門優勝 2部門準優勝 |
---|
[読上暗算競技] | 3部門優勝 3部門準優勝 |
---|